HEATING JACKET ALFA 11N-11NF PN10-40 ANSI150-300
HEATING JACKET ALFA 11N-11NF PN10-40 ANSI150-300
DIMENSIONS
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
Ø" | 3 / 8" | ½" | ¾" | 1" | 1.¼" | 1.½" | 2" | 2.½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |||||||
A | 160 | 160 | 160 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | 340 | 360 | 420 | 500 | |||||||
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 | 70 | 80 | 95 | 130 | |||||||
Øm | ؽ” GAS | Ø 1" GAS | ||||||||||||||||||
ØF | DN 15 | DN 25 | ||||||||||||||||||
Kg. | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 9 | 11.5 | 20 | 25 | 40 | 60 | 108 | 146 |
FOR CONSTRUCTION AND DIMENSIONS SEE TABLES "ALFA 10N 10NF"
Contact Details
- Yenisehir Mah. Osmanli Bulvari Ay-Port Residence No:2 B Blok A Giris 4A / Daire No:5 Pendik – ISTANBUL
- +90 216 909 28 53
- +90 216 999 45 17
- info@abramuhendislik.com
- Contact Form