ALFA 10N-10NF ANSI300
ALFA 10N-10NF ANSI300
DIMENSIONS
ALFA10N/10NF | ALFA10NF | |||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Ø" | ½" | ¾" | 1" | 1.¼" | 1.½" | 2" | 2.½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
ØE | 14 | 19 | 24 | 29 | 38 | 48 | 64 | 76 | 95 | 118 | 152 | 203 |
L | 36 | 39 | 43 | 51 | 63 | 83 | 107 | 120 | 152 | 180 | 255 | 340 |
M / R | 150/- | 150/- | 185/- | 185/- | 275/- | 275/- | 380/- | 380/- | 440/500 | 440/500 | -/800 | -/800 |
H | 84 | 87 | 95 | 99 | 118 | 126 | 143 | 149 | 185 | 200 | 273 | 322 |
Contact Details
- Yenisehir Mah. Osmanli Bulvari Ay-Port Residence No:2 B Blok A Giris 4A / Daire No:5 Pendik – ISTANBUL
- +90 216 909 28 53
- +90 216 999 45 17
- info@abramuhendislik.com
- Contact Form